
Alcohol Extraction

710 Spirits® 95% Ethanol with 5% n-Heptane
Denatured Ethanol
Item # | E1026 |
---|---|
Weight | N/A |
Dimensions | N/A |
Material Grade | HPE |
Available Size(s) | 1gal, 250gal, 55gal, 5gal |
Manufacturer | Rocky Mountain Reagents |
Packaging Type | Metal Drum, Metal Pail, Poly Gallon, Poly Tote |
Use Case | Alcohol Extraction |
Safety Data Sheet | View/Download SDS |

Acid Activated Bleaching Clay, Low pH, Carbon Added
Item # | T1038 |
---|---|
Weight | N/A |
Dimensions | N/A |
Available Size(s) | 100kg, 14kg, 2kg, 8kg |
Manufacturer | Carbon Chemistry |
Packaging Type | Bag, Drum |
Use Case | Alcohol Extraction, Hydrocarbon Extraction |
Safety Data Sheet | View/Download SDS |

Activated Alumina
Item # | A1087 |
---|---|
Weight | N/A |
Dimensions | N/A |
Available Size(s) | 1.5kg, 110kg, 14kg, 7kg, 810kg |
Manufacturer | Carbon Chemistry |
Packaging Type | Bag, Drum |
Use Case | Alcohol Extraction, Hydrocarbon Extraction |
CAS # | 1344-28-1 |
Safety Data Sheet | View/Download SDS |

Alumicel N
Item # | A1103 |
---|---|
Weight | N/A |
Available Size(s) | 12kg, 20kg, 3kg |
Manufacturer | Carbon Chemistry |
Packaging Type | Bag |
Use Case | Alcohol Extraction, Hydrocarbon Extraction |
Safety Data Sheet | View/Download SDS |

Chiller, CORIO CD-200F
-20Æ’+150 °C G573±0.03 °C
Item # | 60400 |
---|---|
Available Size(s) | Each |
Manufacturer | Julabo |
Use Case | Alcohol Extraction, Hydrocarbon Extraction |

Chiller, Hei-Chill 600
-10°C to +40°C
Item # | 60500 |
---|---|
Available Size(s) | Each |
Manufacturer | Heidolph |
Use Case | Alcohol Extraction, Hydrocarbon Extraction |

Chiller, Ministat 230
-40...200°C
Item # | 60304 |
---|---|
Available Size(s) | Each |
Manufacturer | Huber USA |
Use Case | Alcohol Extraction, Hydrocarbon Extraction |

Chiller, Unistat 405, with Pilot ONE
-45...250 °C
Item # | 60309 |
---|---|
Available Size(s) | Each |
Manufacturer | Huber USA |
Use Case | Alcohol Extraction, Hydrocarbon Extraction |

CRACâ„¢
Item # | C1075 |
---|---|
Weight | N/A |
Available Size(s) | 100kg, 10kg, 1kg |
Manufacturer | Media Bros |
Packaging Type | Drum, Pail |
Use Case | Alcohol Extraction |
Safety Data Sheet | View/Download SDS |

Dichloromethane, Absolv
Item # | D1020 |
---|---|
Weight | N/A |
Dimensions | N/A |
Material Grade | Absolv |
Available Size(s) | 4L |
Manufacturer | Tedia |
Packaging Type | Amber Glass |
Use Case | Alcohol Extraction |
CAS # | 75-09-2 |
Safety Data Sheet | View/Download SDS |

Ethanol, 200 Proof, FCC, USP
Pure Ethanol
Item # | E1032 |
---|---|
Weight | N/A |
Dimensions | N/A |
Material Grade | FCC, USP |
Available Size(s) | 250gal, 55gal, 5gal |
Manufacturer | Rocky Mountain Reagents |
Packaging Type | Metal Drum, Metal Pail, Poly Tote |
Use Case | Alcohol Extraction, Analytical Laboratory, Mycology |
CAS # | 64-17-5 |
Safety Data Sheet | View/Download SDS |

Ethylene Glycol
Item # | E1018 |
---|---|
Weight | N/A |
Dimensions | N/A |
Material Grade | Technical |
Available Size(s) | 1gal, 55gal, 5gal |
Manufacturer | Rocky Mountain Reagents |
Packaging Type | Drum, Poly Gallon, Poly Pail |
Use Case | Alcohol Extraction, Hydrocarbon Extraction |
CAS # | 107-21-1 |
Safety Data Sheet | View/Download SDS |

Evaporating Flask
for SE05
Item # | 60606 |
---|---|
Available Size(s) | 500mL |
Use Case | Alcohol Extraction, Hydrocarbon Extraction, Mycology |

Filter, T-5‚ Lenticular, 12″, 16 Cell, Double O-Ring Case
Item # | 61103 |
---|---|
Available Size(s) | Each |
Manufacturer | Carbon Chemistry |
Use Case | Alcohol Extraction |

Freezer, Reach-In, Economy Series, Hoshizaki, SS, 17.8 cu ft
Item # | 62205 |
---|---|
Available Size(s) | Each |
Manufacturer | HKE |
Use Case | Alcohol Extraction, Cultivation |

Funnel, Buchner Porcelain
Item # | 20112 |
---|---|
Weight | N/A |
Dimensions | N/A |
Available Size(s) | 2000mL, 600mL |
Manufacturer | United Scientific |
Use Case | Alcohol Extraction, Analytical Laboratory, Hydrocarbon Extraction |

Gloves BoldMAXâ„¢ Nitrile 6 mil Black
Powder-free Nitrile | Case of 10 boxes of 100
Item # | 40115 |
---|---|
Weight | N/A |
Dimensions | N/A |
Available Size(s) | Large, Medium, X-Large, XX-Large |
Manufacturer | Aurelia Gloves |
Packaging Type | Box |
Use Case | Alcohol Extraction, Analytical Laboratory, Cultivation, Hydrocarbon Extraction, Infused Product/Kitchen, Mycology, Solventless Extraction |

Gloves Boldâ„¢ Nitrile 5 mil Black
Powder-free Nitrile | Case of 10 boxes of 100
Item # | 40100 |
---|---|
Weight | N/A |
Dimensions | N/A |
Available Size(s) | Small, Large, Medium, X-Large, X-Small, XX-Large |
Manufacturer | Aurelia Gloves |
Packaging Type | Box |
Use Case | Alcohol Extraction, Analytical Laboratory, Cultivation, Hydrocarbon Extraction, Infused Product/Kitchen, Mycology, Solventless Extraction |

Gloves Igniteâ„¢ Nitrile 7 mil Orange
Powder-free Nitrile | Case of 10 boxes of 100
Item # | 40102 |
---|---|
Weight | N/A |
Dimensions | N/A |
Available Size(s) | Large, Medium, X-Large, XX-Large |
Manufacturer | Aurelia Gloves |
Packaging Type | Box |
Use Case | Alcohol Extraction, Analytical Laboratory, Cultivation, Hydrocarbon Extraction, Infused Product/Kitchen, Mycology, Solventless Extraction |

Gloves NeoTouchâ„¢ Neoprene 5 mil 9″ Cuff Green
Case of 10 boxes of 100
Item # | 40103 |
---|---|
Weight | N/A |
Dimensions | N/A |
Available Size(s) | Small, Large, Medium, X-Large |
Packaging Type | Box |
Use Case | Alcohol Extraction, Analytical Laboratory, Cultivation, Hydrocarbon Extraction, Infused Product/Kitchen, Mycology, Solventless Extraction |

Gloves Robustâ„¢ Nitrile 4.5 mil Blue
Powder-free Nitrile | Case of 10 boxes of 100
Item # | 40101 |
---|---|
Weight | N/A |
Dimensions | N/A |
Available Size(s) | Small, Large, Medium, X-Large |
Manufacturer | Aurelia Gloves |
Packaging Type | Box |
Use Case | Alcohol Extraction, Analytical Laboratory, Cultivation, Hydrocarbon Extraction, Infused Product/Kitchen, Mycology, Solventless Extraction |

Heat Transfer Fluid, DW Therm HT
20°C to 170°C (340°C with Inertgas)
Item # | 64001 |
---|---|
Available Size(s) | Each |
Manufacturer | Huber USA |
Packaging Type | Poly Pail |
Use Case | Alcohol Extraction, Hydrocarbon Extraction |
Safety Data Sheet | View/Download SDS |

Heat Transfer Fluid, SilOil, M60.115/200.05
-60°C to 115°C
Item # | 64005 |
---|---|
Weight | N/A |
Available Size(s) | Each |
Manufacturer | Huber USA |
Packaging Type | Poly Pail |
Use Case | Alcohol Extraction, Hydrocarbon Extraction |
Safety Data Sheet | View/Download SDS |

Heat Transfer Fluid, SilOil, P20.225/275.50
Item # | 64010 |
---|---|
Available Size(s) | Each |
Manufacturer | Huber USA |
Packaging Type | Poly Pail |
Use Case | Alcohol Extraction, Hydrocarbon Extraction |
Safety Data Sheet | View/Download SDS |